設計堅固耐用
實驗室天平堅固耐用。堅固的結構和高質量材料確保您多年獲得準確的結果。
簡單可靠
優異的稱量技術和超大的高對比度顯示屏確保輕松地讀取穩定、準確的結果。
高效率運行
易于使用的界面可直接訪問應用, 并且易于清潔,幫助您快速、高效地完成日常任務。
| 最大秤量 | 220 g |
| 可讀性 | 0.1 mg |
| 最小稱量值(USP, 0.1%,典型值) | 0.16 g |
| 校正 | 內部 |
| 秤盤直徑 | 90 mm |
| 顯示屏 | 背光 LCD |
| 合法交易 | No |
| 穩定時間 | 2 s |
| 重復性(典型值) | 0.08 mg |
| 接口 | RS232 |
| 尺寸 | 344 mm |
| 尺寸 (高x寬) | 344 mm x 210 mm |
| 重復性(保證) | 0.1 mg |
| 外殼 | 壓鑄鋁,塑料 ABS |
| 線性誤差 | 0.2 mg |
| 線性誤差(典型值)± | 0.2 mg |
| 線性誤差,典型值 | 0.06 mg |
| 溫度準確度(±) | 3 ppm/°C |
| 分辨率 | 0.1 mg |
| 衛生設計 | Yes |
| 物料號 (s) | 30026426 |
上一篇:ZDJ-4A自動電位滴定儀